月平均出席率は47%。しかし個人別の出席率を見ると、両端に偏っている。
紹介活動の上位10名で、累計170件超。守成クラブのコア戦力が誰かが見える。
| 順位 | 氏名 | バッジ | 総紹介 | 有効紹介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑畑 誠 | ダイヤ | 22 | 8 |
| 2 | 山﨑 浩 | ダイヤ | 20 | 3 |
| 3 | 坂口 桜子 | ゴールド | 19 | 7 |
| 4 | 中野 聖弥 | ゴールド | 19 | 12 |
| 5 | 岩田 卓也 | ゴールド | 17 | 5 |
| 6 | 花吉 秀介 | 赤 | 17 | 7 |
| 7 | 寺山 大夢 | ゴールド | 16 | 5 |
| 8 | 甲斐 昭弘 | ゴールド | 15 | 8 |
| 9 | 永吉 真理子 | ゴールド | 14 | 11 |
| 10 | 樋渡 美里 | ゴールド | 14 | 14 |
準会員を正会員にすることが、新規獲得・離脱防止・関係深化の3つを同時に解決する構造。
出席状況で見ると、3つの異なるフェーズに分かれている。それぞれ必要な戦略が違う。
| 氏名 | 紹介者 | 連絡担当 | 期限 | 出席率 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山野 勝哉 | 江口 光二 | 永吉 真理子 | 2026年1月 | 0/7 (0%) | ゴルフギャラリーTakumi |
| 三宅 亜矢 | 松田 宗史 | 秋丸 康予 | 2026年1月 | 0/2 (0%) | 宮崎氷菓店 |
| 十川 克憲 | 黒原 一孝 | 黒原 一孝 | 2026年1月 | 0/4 (0%) | ㈱Colander |
| 鈴木 友晴 | 小永吉 涼香 | 有田 洋絵 | 2026年1月 | 0/6 (0%) | ㈱恩土 |
| ルコマ アナクレア バサニュキラ | マックスウェル・アンドレ | 未記録 | 2026年2月 | 記録なし | MIYAZAKI JERK SHACK |
| 澤田 健太 | 髙木 亮太 | 福田 佳美 | 2026年2月 | 0/7 (0%) | マボカリ |
| 奥野 佑樹 | 岩川 信治郎 | 衣笠 遼司 | 2026年2月 | 0/7 (0%) | ㈱CONNECT |
| 髙橋 良輔 | 下堂薗 勇人 | 永吉 真理子 | 2026年2月 | 0/7 (0%) | 合同会社A.M.H |
| 谷川 稿史郎 | 上田 裕一 | 小村 聖一郎 | 2026年3月 | 0/8 (0%) | ㈱花見商会 |
| 菊池 功一 | 岩田 卓也 | 岩田 卓也 | 2026年3月 | 0/9 (0%) | ㈱イージスプラス |
| CANLAS RICKY(パイナップル) | 柏木 桃子 | 中平 風 | 2026年3月 | 記録なし | BAR CIEL |
| 河野 紗霧 | 緒方 総隆 | 緒方 総隆 | 2026年3月 | 0/3 (0%) | ㈱レジャークリエイトHD |
| 折小野 洋恵 | 齋藤 理恵 | 秋丸 康予 | 2026年3月 | 0/7 (0%) | インディパ&タイサロンドエスポワール |
| 矢野 慎太郎 | 永吉 真理子 | 永吉 真理子 | 2026年3月 | 0/9 (0%) | 割烹結慎 |
| 日髙 誠 | 有田 匠興 | 有田 匠興 | 2026年3月 | 0/6 (0%) | ㈲グリーンローズ |
| 川越 大将 | 川越 拓実 | 川越 拓実 | 2026年3月 | 0/5 (0%) | - |
| 大野 裕己 | 岩田 卓也 | 岩田 卓也 | 2026年4月 | 0/9 (0%) | ㈱OONO |
| 徳地 翔吾 | 岩田 卓也 | 岩田 卓也 | 2026年4月 | 0/9 (0%) | 徳地内装 |
| 梅原 敏行 | 山﨑 恵子 | 長田 のり子 | 2026年4月 | 0/7 (0%) | ㈱インクルネットひなた |
| 大幡 正敏 | 山本 宏亮 | 有田 洋絵 | 2026年4月 | 0/8 (0%) | ㈱万福 |
| 德永 有紀 | 河内屋 慎一郎 | 岩切 葵 | 2026年4月 | 0/9 (0%) | ナデシコネットワークコンサル |
| 西村 由佳 | 小永吉 涼香 | 尾崎 裕子 | 2026年5月 | 0/5 (0%) | snackbar Curro |
| 園田 充洋 | 小永吉 涼香 | 甲斐 昭弘 | 2026年5月 | 0/8 (0%) | ㈱basis |
| 長尾 義 | 谷口 由衣 | 畑山 博 | 2026年5月 | 0/7 (0%) | ㈱ホデリ・ホオリ |
| 川﨑 百太朗 | 宮崎 哲郎 | 長田 のり子 | 2026年6月 | 0/5 (0%) | Starting㈱ |
| 海老原 美咲 | 若林 俊輔 | 秋丸 康予 | 2026年6月 | 0/1 (0%) | スナック日和。-hiyori- |
| 山中 航洋 | 竹尾 陽子 | 未記録 | 2026年6月 | 0/8 (0%) | 宮崎美容鍼灸サロン美寿 |
| 矢野 英利子 | 岡崎 太直 | 未記録 | 2026年6月 | 0/8 (0%) | - |
| 宮﨑 一哉 | 花吉 秀介 | 未記録 | 2026年6月 | 0/3 (0%) | セーフティージャパン㈱ |
| 浪花 聡 | 渡辺 浩希 | 未記録 | 2026年6月 | 0/7 (0%) | ㈱モンド |
| 日高 憲一郎 | 橋口 若芽 | 未記録 | 2026年6月 | 0/5 (0%) | ㈲日高設備工業 |
| 松成 晃聖 | 歌川 真樹 | 未記録 | 2026年6月 | 0/8 (0%) | このまちの華どり 宮崎大塚店 |
| 黒木 俊克 | 甲斐 昭弘 | 甲斐 昭弘 | 2026年7月 | 0/1 (0%) | ㈱deal |
| 伊地知 政人 | 川路 美紀 | 川越 拓実 | 2026年7月 | 0/8 (0%) | ADOコンサルティング |
| 十川 学 | 寺山 大夢 | 未記録 | 2026年7月 | 0/1 (0%) | ㈲岩切建設 |
| 酒井 沙耶佳 | 岡崎 太直 | 未記録 | 2026年8月 | 0/6 (0%) | デザインオフィスHIVE |
| 岩尾 諭志 | 永吉 真理子 | 永吉 真理子 | 2026年9月 | 0/9 (0%) | - |
| 日髙 優美 | 坂口 桜子 | 川越 拓実 | 2026年9月 | 0/3 (0%) | ㈲日高ストアー |
| 近藤 みき子 | 永吉 真理子 | 未記録 | 2026年9月 | 0/7 (0%) | IBA認定ボディートーク施術士 |
| 日髙 勇一 | 黒田 福史郎 | 未記録 | 2026年10月 | 記録なし | ㈲日髙ストアー |
| 松山 和弘 | 甲斐 昭弘 | 甲斐 昭弘 | 2026年10月 | 0/9 (0%) | ㈱長倉石工 |
| 木下 一希 | 岩田 卓也 | 岩田 卓也 | 2026年10月 | 0/9 (0%) | 合同会社南九州クールサービス |
| カレラ ビシュヌ パラサド | 有田 匠興 | 未記録 | 2026年10月 | 記録なし | インド料理専門店ムーナ |
| 峯 大智 | 伊豫 八雲 | 長 智子 | 2026年10月 | 0/8 (0%) | グラン・セノーテ合同会社 |
| 細野 彩美 | 徳永 義幸 | 尾崎 裕子 | 2026年11月 | 記録なし | ㈱つぼみ |
| 有衛 富男 | 四本 嘉奈子 | 小村 聖一郎 | 2026年11月 | 0/9 (0%) | ㈲アリエ |
| 仁田脇 加奈子 | 大高 澄枝 | 秋丸 康予 | 2026年12月 | 0/9 (0%) | 互恵 |
| 西嶋 結華 | 岩切 葵 | 岩切 葵 | 2026年12月 | 0/6 (0%) | Happy Hazard |
| 藤原 利恵 | 永吉 真理子 | 永吉 真理子 | 2026年12月 | 0/9 (0%) | オーキッド山王 |
| 井上 保博 | 田山地 浩幸 | 川越 拓実 | 2026年12月 | 0/8 (0%) | ㈱iP |
| 山下 真奈美 | 永吉 真理子 | 未記録 | 2026年12月 | 0/7 (0%) | cutacus |
| 藤元 良吉 | 大高 澄枝 | 未記録 | 2027年1月 | 記録なし | エースランド㈱ |
| 塩見 武士 | 青木 誠 | 岩切 葵 | 2027年1月 | 0/8 (0%) | ㈱ねこの手カンパニー |
| 河埜 真也 | 品川 昌也 | 未記録 | 2027年1月 | 記録なし | ㈲みやざき保険 |
| 岡山 達郎 | 八尾 郁子 | 未記録 | 2027年1月 | 記録なし | Happilis Care |
| 中窪 健祐 | 橋本 青空 | 未記録 | 2027年1月 | 記録なし | 囲炉裏焼肉 牛華 |
| 佐々木 美佳 | 貴島 みゆき | 未記録 | 2027年1月 | 記録なし | 合同会社三愛会 |
| 中島 千穂 | 八尾 郁子 | 未記録 | 2027年1月 | 記録なし | DRM.design |
| 筒井 眞人 | 田山地 浩幸 | 未記録 | 2027年1月 | 記録なし | 筒井農園 |
| 田中 天子 | 坂口 桜子 | 未記録 | 2027年1月 | 記録なし | アハンカーラ |
| 長谷川 梓 | 鎌田 恵利佳 | 未記録 | 2027年1月 | 記録なし | ビプラス |
| 音堅 誠 | 飯村 英幸 | 未記録 | 2027年1月 | 記録なし | 誠建装 |
| 沖野 真也 | 小玉 尚樹 | 未記録 | 2027年1月 | 記録なし | ペイフォワード㈱ |
| 東 克洋 | 工藤 仁美 | 未記録 | 2027年1月 | 記録なし | AZUMA DORONE |
| 岩永 健太 | 本田 幹英 | 未記録 | 2027年1月 | 記録なし | リスタート |
| 野村 洋平 | 秋丸 康予 | 未記録 | 2027年1月 | 記録なし | 洋平タイヤ |
| 三原 龍二 | 秋丸 康予 | 未記録 | 2027年1月 | 記録なし | ㈱Desafio Group |
| 永友 仁江 | 樋渡 美里 | 未記録 | 2027年1月 | 記録なし | ㈱勝工業 |
| 牛鼻 浩志 | 江口 光二 | 甲斐 昭弘 | 2027年2月 | 記録なし | 新光パッケージ㈱ |
| 大津留 矢樹 | 中野 聖弥 | 中野 聖弥 | 2027年2月 | 0/9 (0%) | 大津留社会保険労務士事務所 |
| 岩本 翔 | 黒木 航平 | 岩切 葵 | 2027年2月 | 0/9 (0%) | APOYO合同会社 |
| 神戸 柳介 | 須貝 友揮 | 小村 聖一郎 | 2027年2月 | 0/9 (0%) | スペインバルボラージョス |
| 生嶋 暁美 | 宮崎 孝江 | 未記録 | 2027年2月 | 記録なし | ㈱カインド |
| 小野 さおり | 稲用 光 | 未記録 | 2027年2月 | 記録なし | ライフアシストセンター |
| 永友 秋光 | 大橋 洋之 | 未記録 | 2027年2月 | 記録なし | 永友電気通信 |
| 佐伯 圭祐 | 中野 聖弥 | 未記録 | 2027年2月 | 記録なし | HIKAKATA |
| 大野 憲孝 | 居田 克也 | 未記録 | 2027年2月 | 記録なし | YOLOしく |
| 外山 和弘 | 坂上 司 | 未記録 | 2027年2月 | 記録なし | ㈲エ・パングル |
| 兒玉 理恵子 | 田中 健一 | 未記録 | 2027年2月 | 記録なし | ㈱ベイビイジェイ |
| 西本 麻美 | 小田 夏菜 | 未記録 | 2027年2月 | 記録なし | current |
| 中川 剛 | 岩田 卓也 | 未記録 | 2027年2月 | 記録なし | ㈱エラ |
| 松元 康晟 | 田山地 浩幸 | 未記録 | 2027年2月 | 記録なし | ㈱TNS |
| 大田 安紀 | 甲斐 昭弘 | 甲斐 昭弘 | 2027年3月 | 0/9 (0%) | 総巧技建 |
| 長友 淳 | 甲斐 昭弘 | 甲斐 昭弘 | 2027年3月 | 0/8 (0%) | GM・エステート㈱ |
| 淵上 定一郎 | 坂口 桜子 | 籾木 寛明 | 2027年3月 | 0/8 (0%) | ㈱淵上組 |
| 稲尾 英之 | 甲斐 昭弘 | 甲斐 昭弘 | 2027年3月 | 0/8 (0%) | MSエンジニア |
| 串間 伸一 | 高樋 公寛 | 甲斐 昭弘 | 2027年4月 | 0/9 (0%) | K's management㈱ |
| 氏名 | 紹介者 | 連絡担当 | 期限 | 出席率 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石塚 喜代美 | 尾崎 慎治 | 尾崎 裕子 | 2026年3月 | 1/3 (33%) | Nostalgic Bar Haney |
| 長谷川 純一 | 大橋 洋之 | 小村 聖一郎 | 2026年3月 | 3/9 (33%) | #BASE |
| 宮﨑 潤 | 八田 京子 | 有田 匠興 | 2026年5月 | 1/6 (17%) | KOKU SHISHA LOUNGE |
| 上田 奈々 | 新里 将次郎 | 畑山 博 | 2026年5月 | 1/7 (14%) | snow |
| 勝部 功起 | 大牟田 真之介 | 有田 洋絵 | 2026年6月 | 2/9 (22%) | The Film |
| 永田 賀久 | 黒木 桂悟 | 未記録 | 2026年7月 | 2/8 (25%) | ㈱cypher Partners |
| 田中 博貴 | 髙橋 宏次 | 未記録 | 2026年7月 | 1/5 (20%) | 田中美装 |
| 外山 裕通 | 樋渡 美里 | 未記録 | 2026年7月 | 1/7 (14%) | ㈱アップ・ロード宮﨑 |
| 御手洗 友美 | 河合 恵美子 | 未記録 | 2026年7月 | 1/8 (12%) | Nikotomo |
| 中池 直美 | 岩澤 藤子 | 未記録 | 2026年7月 | 4/9 (44%) | relax room blau |
| 湯地 貴将 | 岩田 一代 | 未記録 | 2026年7月 | 4/8 (50%) | 将貴工業 |
| 中原 隆宏 | 若林 俊輔 | 岩切 葵 | 2026年8月 | 2/9 (22%) | Nサービス |
| 内山 悠太郎 | 若林 俊輔 | 岩田 卓也 | 2026年8月 | 2/9 (22%) | - |
| 中村 優良 | 甲斐 真広 | 未記録 | 2026年8月 | 1/7 (14%) | snack Chuu |
| 豊永 将人 | 中野 聖弥 | 未記録 | 2026年8月 | 3/7 (43%) | トヨナガサービス |
| 外尾 啓太郎 | 樋渡 美里 | 未記録 | 2026年8月 | 1/7 (14%) | ㈱テゲバジャーロ宮崎 |
| 甲斐 一光 | 髙橋 沙斗志 | 髙橋 沙斗志 | 2026年9月 | 1/9 (11%) | K-Creative |
| 東梅 彩葉 | 石坂 ひかる | 髙橋 沙斗志 | 2026年9月 | 2/9 (22%) | Iroha design |
| 青木 俊樹 | 岩川 信治郎 | 髙橋 沙斗志 | 2026年9月 | 4/8 (50%) | 青木畜産 |
| 渡辺 愛香 | 渡辺 浩希 | 未記録 | 2026年9月 | 3/7 (43%) | ㈱屋台骨 |
| 矢北 嘉杜 | 永吉 真理子 | 未記録 | 2026年9月 | 1/7 (14%) | ㈱HOOD-ARROWS |
| 安部 春菜 | 渡邉 規子 | 未記録 | 2026年9月 | 3/7 (43%) | lani spa |
| 永野 宏樹 | 岡崎 太直 | 未記録 | 2026年9月 | 1/5 (20%) | ENSHAS |
| 堀田 一希 | 中野 聖弥 | 未記録 | 2026年9月 | 3/7 (43%) | On |
| 髙石 健一 | 岩田 一代 | 未記録 | 2026年9月 | 1/7 (14%) | ㈱大爆笑 |
| 境田 美穂 | 高樋 公寛 | 未記録 | 2026年9月 | 2/7 (29%) | 境田中小企業診断事務所 |
| 後藤 幸一朗 | 濱﨑 宏嗣 | 未記録 | 2026年9月 | 1/7 (14%) | ㈲幸工務店 |
| 森山 哲郎 | 石﨑 保幸 | 児玉 由美子 | 2026年10月 | 4/8 (50%) | ㈱イデックスリテール南九州販売部営業課 |
| 牧野 哲也 | 樋渡 美里 | 未記録 | 2026年10月 | 2/6 (33%) | BARBER SHOP Punchingmachin |
| 園田 政登 | 樋渡 美里 | 未記録 | 2026年10月 | 1/3 (33%) | girl's bar PINK |
| 川﨑 愛仁 | 樋渡 美里 | 未記録 | 2026年10月 | 1/8 (12%) | ㈱宮崎興産 |
| 藤原 包佳 | 黒原 一孝 | 未記録 | 2026年10月 | 2/5 (40%) | 八幡屋商工㈲ |
| 大田原 武志 | 迎 敦雄 | 未記録 | 2026年10月 | 2/5 (40%) | ㈱Nihaco |
| 鳥原 章吾 | 押川 一臣 | 小村 聖一郎 | 2026年11月 | 2/9 (22%) | 旭クリーンサービス |
| 今村 さつき | 橋口 真幸 | 未記録 | 2026年11月 | 2/5 (40%) | The Gift of Music |
| 江口 流星 | 黒木 桂悟 | 未記録 | 2026年11月 | 2/5 (40%) | ㈲フジサン包装 |
| 押川 豊 | 池田 隆二 | 永吉 真理子 | 2026年12月 | 2/9 (22%) | 天空焼きUTAGE |
| 上村 努 | 上村 幸太郎 | 有田 匠興 | 2026年12月 | 3/9 (33%) | forme photographe |
| 平尾 尚大 | 川崎 益央 | 川越 拓実 | 2026年12月 | 2/8 (25%) | ㈱Seatopia |
| 濵田 あかり | 樋渡 美里 | 未記録 | 2026年12月 | 1/4 (25%) | 本格広島お好み焼鉄板焼きかたおか |
| 元日田 麻子 | 坂口 桜子 | 未記録 | 2026年12月 | 2/4 (50%) | 福元 麻子 |
| 角 政広 | 畠野 尚治 | 未記録 | 2026年12月 | 2/4 (50%) | ㈲プロックス |
| 増田 高志 | 福永 大騎 | 未記録 | 2026年12月 | 1/4 (25%) | マスダ電工 |
| 河内屋 直弥 | 寺山 大夢 | 寺山 大夢 | 2027年1月 | 1/7 (14%) | 合同会社cwp |
| 鴻上 竜也 | 山本 宏亮 | 岩切 葵 | 2027年2月 | 2/9 (22%) | Global Agent |
| 矢野 将吾 | 桑畑 誠 | 花吉 秀介 | 2027年3月 | 3/9 (33%) | ㈱いろは建築工房 |
| 松尾 海斗 | 田山地 浩幸 | 川越 拓実 | 2027年3月 | 3/8 (38%) | bar 公民館 |
| 中村 正 | 吉野 信也 | 長 智子 | 2027年4月 | 3/9 (33%) | 中村屋 |
| 氏名 | 紹介者 | 連絡担当 | 期限 | 出席率 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中武 麻里 | 岡田 尚也 | 長田 のり子 | 2026年3月 | 6/9 (67%) | Honu Mari |
| 前田 修二 | 岩田 卓也 | 岩田 卓也 | 2026年3月 | 6/9 (67%) | M&K合同会社 |
| 富永 渡 | 岩切 葵 | 岩切 葵 | 2026年3月 | 6/8 (75%) | To.PLAN |
| 豊丸 里奈 | 岩田 卓也 | 岩田 卓也 | 2026年4月 | 5/8 (62%) | 真心興業 |
| 徳丸 直美 | 西村 修一 | 福田 佳美 | 2026年4月 | 7/9 (78%) | Artwall Miyazaki |
| 南平 義春 | 代口 純一 | 花吉 秀介 | 2026年6月 | 1/1 (100%) | ㈱カーオレンジ |
| 内倉 沙耶香 | 黒原 一孝 | 未記録 | 2026年6月 | 9/9 (100%) | スナック EDEN |
| 髙八重 充 | 衣笠 遼司 | 未記録 | 2026年6月 | 7/8 (88%) | TONARI |
| 猪口 善裕 | 岩切 葵 | 未記録 | 2026年7月 | 7/9 (78%) | 惣菜屋レザン |
| 小沢 雄太 | 中平 風 | 未記録 | 2026年7月 | 8/9 (89%) | サークル クロス キューブ |
| 阿萬 祐典 | 金丸 夕希子 | 未記録 | 2026年7月 | 5/9 (56%) | ㈲戸敷興業 |
| 上辻 文也 | 福永 大騎 | 未記録 | 2026年7月 | 8/9 (89%) | Cafe MORU |
| 染矢 望 | 岩田 一代 | 未記録 | 2026年7月 | 8/9 (89%) | KS INTERIOR. |
| 南 恵子 | 髙橋 沙斗志 | 未記録 | 2026年7月 | 7/9 (78%) | いろは |
| 本間 安子 | 秋丸 康予 | 未記録 | 2026年8月 | 4/7 (57%) | ラソンブレ |
| 留森 順一 | 小玉 訓子 | 未記録 | 2026年8月 | 4/7 (57%) | PAINTERIST |
| 川越 修斗 | 黒原 一孝 | 未記録 | 2026年8月 | 3/5 (60%) | 川越興業 |
| 鮫島 靖明 | 西元 利一 | 未記録 | 2026年8月 | 7/7 (100%) | リスタ |
| 豊丸 知史 | 有田 匠興 | 有田 匠興 | 2026年9月 | 4/7 (57%) | 合同会社1040 |
| 藤中 賢作 | 黒木 桂悟 | 未記録 | 2026年9月 | 4/7 (57%) | ㈱九州ベース |
| 藤原 滋 | 湯地 信彦 | 未記録 | 2026年9月 | 7/7 (100%) | ㈲グッドライフ |
| 上水 翔太 | 岩田 一代 | 未記録 | 2026年9月 | 6/7 (86%) | +1Wedding |
| 清野 紗可 | 二瀧 千恵 | 未記録 | 2026年9月 | 6/7 (86%) | Li_hi privatesalon |
| 髙橋 由利子 | 轟 アンナ | 未記録 | 2026年9月 | 7/7 (100%) | 森のふくろう |
| 伊藤 佳生 | 山下 清孝 | 未記録 | 2026年9月 | 1/1 (100%) | カービューティー ルマーニ |
| 原田 裕基 | 新里 将次郎 | 未記録 | 2026年9月 | 5/7 (71%) | SPICE HOUSE YU |
| 白石 壮晟 | 花吉 秀介 | 未記録 | 2026年9月 | 6/7 (86%) | ㈱MAGRI |
| 小村 聖一郎 | 小玉 訓子 | 小村 聖一郎 | 2026年10月 | 7/9 (78%) | 小村建装 |
| 鎌倉 麻美 | 若林 俊輔 | 秋丸 康予 | 2026年10月 | 6/8 (75%) | ほろよい処ひまわり |
| 山中 陽介 | 黒木 玉緒 | 中野 聖弥 | 2026年10月 | 5/9 (56%) | 万屋陽ちゃん |
| 黒木 勝行 | 樋渡 美里 | 未記録 | 2026年10月 | 4/6 (67%) | ㈱勝工業 |
| 佐藤 維織 | 樋渡 美里 | 未記録 | 2026年10月 | 6/6 (100%) | 香る燻製やきとり輪蔵 |
| 相葉 大輔 | 樋渡 美里 | 未記録 | 2026年10月 | 4/5 (80%) | DOTCOM合同会社 |
| 倉爪 直子 | 樋渡 美里 | 未記録 | 2026年10月 | 4/6 (67%) | BIG STRAIGHT DN合同会社 |
| 赤阪 靖之 | 中村 ひとみ | 未記録 | 2026年10月 | 5/6 (83%) | ㈱赤阪商店 |
| 伊藤 裕美 | 宮崎 孝江 | 未記録 | 2026年10月 | 4/6 (67%) | CHALEUr. |
| 今岡 友恵 | 永吉 真理子 | 未記録 | 2026年10月 | 6/6 (100%) | BAR木蓮 |
| 萩原 雄太 | 坂元 忍 | 未記録 | 2026年10月 | 3/5 (60%) | メンズ脱毛専門店TSUBASA |
| 猪﨑 美紀 | 甲斐 真広 | 未記録 | 2026年10月 | 3/5 (60%) | ㈱リトルフェニックス |
| 後藤 瞭来 | 坂元 忍 | 未記録 | 2026年10月 | 4/6 (67%) | 鼓舞 |
| 小倉 説 | 福永 大騎 | 未記録 | 2026年11月 | 4/5 (80%) | ㈱木花リアルティ |
| 押川 彩旗 | 福永 大騎 | 未記録 | 2026年11月 | 5/5 (100%) | 美容はり さき |
| 中村 貴裕 | 山本 宏亮 | 未記録 | 2026年11月 | 4/4 (100%) | ㈱Eishin |
| 川谷 慎一郎 | 樋渡 美里 | 未記録 | 2026年11月 | 3/5 (60%) | 洲崎法律事務所 |
| 中村 志保 | 宮崎 孝江 | 未記録 | 2026年11月 | 3/5 (60%) | - |
| 岩田 辰也 | 新里 将次郎 | 未記録 | 2026年11月 | 2/3 (67%) | TRIBE |
| 田所 聡美 | 樋渡 美里 | 未記録 | 2026年11月 | 4/6 (67%) | ㈱ライブリィコミュ |
| 生野 龍一 | 岩切 葵 | 未記録 | 2026年12月 | 4/4 (100%) | バズなんきゅ |
| 高島 俊治 | 渡邉 規子 | 未記録 | 2026年12月 | 3/3 (100%) | ㈱Natty |
| 横山 巧 | 永友 裕也 | 未記録 | 2026年12月 | 4/4 (100%) | ㈱TSUNAGiAEON院 |
| 中野 崇 | 長友 龍治 | 未記録 | 2026年12月 | 4/4 (100%) | ㈱インパクトワークス |
| 松村 奈津美 | 大橋 洋之 | 未記録 | 2026年12月 | 4/4 (100%) | snack はちみつ |
| 今村 和代 | 平原 翔平 | 秋丸 康予 | 2027年1月 | 9/9 (100%) | LUNON LUNON... |
| 野﨑 光子 | 髙橋 沙斗志 | 髙橋 沙斗志 | 2027年1月 | 5/8 (62%) | PONO Planning |
| 川原 朋子 | 児玉 由美子 | 児玉 由美子 | 2027年1月 | 6/9 (67%) | pho朋photography |
| 梶原 雪路 | 岩田 一代 | 未記録 | 2027年1月 | 2/2 (100%) | アイラッシュサロンneige |
| 串間 由佳 | 下野 孔之 | 未記録 | 2027年1月 | 3/3 (100%) | 020 |
| 川越 崇史 | 樋渡 美里 | 未記録 | 2027年1月 | 2/2 (100%) | 宮崎カーフェリー㈱旅客営業部 |
| 福田 佳美 | 桑畑 誠 | 福田 佳美 | 2027年2月 | 9/11 (82%) | 福田ハウス㈱ |
| 井久保 光一 | 桑畑 誠 | 花吉 秀介 | 2027年2月 | 5/7 (71%) | ㈱プリコム |
| 布谷 聡 | 秋丸 康予 | 秋丸 康予 | 2027年2月 | 8/9 (89%) | 総合印刷アール企画 |
| 秋丸 恒仁 | 秋丸 康予 | 秋丸 康予 | 2027年2月 | 9/9 (100%) | 恒久電機工業 |
| 加藤 誠司 | 杉山 晃浩 | 花吉 秀介 | 2027年4月 | 7/8 (88%) | 行政書士法人 杉山総合法務 |
| 渡辺 憲 | 後藤 健介 | 長田 のり子 | 2027年4月 | 5/9 (56%) | 翔防水塗装 |
2026年5月〜12月。フェーズごとに何を進めるか。
3パターンの戦略がそれぞれ機能した時、何名の正会員昇格(=新規入会)が見込めるか。
2026年4月20日例会後の世話人11名のアンケート。「400名達成に必要なこと」で、ほぼ全員が同じ方向を指している。
議論を1点に絞ります。